- Bestseller


Wykroje w języku angielskim z obrazkową instrukcją szycia krok po kroku.
Dziewczęca sukienka
Niemowlęta: dzieci, które jeszcze nie chodzą
Wymiary w centymetrach
Rozmiar | Noworodki | S - Small | M - Medium | L - Large | XL - X-Large |
---|---|---|---|---|---|
Waga w kg. | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 |
Wzrost w cm. | 46 - 61 | 64 - 66 | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 81 |
Wiek w miesiącach | 0 - 3 | 6 | 9 | 12 | 18 - 24 |
Dzieci/Toddlers
Dzieci: między niemowlakiem, a dzieckiem - spodnie bez zapasu na pieluchę
Wymiary w centymetrach
Rozmiar | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 |
Talia | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Wzrost | 71 | 79 | 87 | 94 | 102 |
Dzieci
Dzieci: dzieci, które chodzą i nie noszą pieluch
Wymiary w centymetrach
Rozmiar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6X |
---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 65 |
Talia | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 |
Biodra | - | - | 61 | 64 | 66 | 67 |
Długość pleców | 22 | 23 | 24 | 25.5 | 27 | 27.5 |
Wzrost | 89 | 97 | 104 | 112 | 119 | 122 |
Dziewczynki /Dziewczynki Plus/ Chłopcy
Dziewczynki /Dziewczynki Plus/ Chłopcy: dla dorastających dziewczynek / chłopców, którzy jeszcze nie zaczęli dojrzewać.
Wymiary w centymetrach
Rozmiar | Dziewczynki i chłopcy | Dziewczynki Plus | |||||||||
7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 81/2 | 101/2 | 121/2 | 141/2 | 161/2 | |
Klatka piersiowa | 66 | 69 | 73 | 76 | 81 | 87 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Talia | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
Biodra | 69 | 71 | 76 | 81 | 87 | 92 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 |
Długość pleców | 29.5 | 31 | 32.5 | 34.5 | 36 | 38 | 32 | 34 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
Wzrost | 127 | 132 | 142 | 149 | 155 | 156 | 132 | 142 | 149 | 155 | 161 |
Mężczyźni
Mężczyźni: mężczyźni o średniej budowie i wzroście ok 177 cm (5'10")
Wymiary w centymetrach
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142.5 |
Talia | 71 | 76 | 81 | 87 | 92 | 99 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
Biodra (Seat) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 | 140 | 145 |
Rękaw koszuli | 81 | 81 | 84 | 84 | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Kołnierzyk | 35.5 | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47 | 48.5 | 49.5 |
Misses'/Misses' Petites
Misses’ - dla kobiet o proporcjonalnej budowie ciała, o wzroście od ok. 165 do 168 cm (5’5” do 5’6”) bez butów.
Miss Petite dla kobiet o wzroście od ok. 157 cm do 160 cm (5'2" do 5'3")
Wymiary w centymetrach
Rozmiar
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biust | 75 | 78 | 80 | 83 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Klatka piersiowa | 70 | 73 | 75 | 78 | 81 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Talia | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 94 | 99 | 104 |
Biodra | 80 | 83 | 85 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
Długość pleców | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
Petite długość pleców | 35.5 | 36 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
Kobiety/Drobne kobiety
WOMEN’S: kobiety o wzroście od 165 cm do 168 cm (5'5" do 5'6").
WOMEN’S PETITE: kobiety o wzroście od 157 cm do 160 cm (5'2" do 5'3").
Wymiary w centymetrach
Rozmiar | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biust | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Talia | 78 | 84 | 89 | 94 | 99 | 105 | 112 | 118 | 124 |
Biodra | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Długość pleców | 42.5 | 43 | 44 | 44 | 44.5 | 45 | 45 | 45.5 | 46 |
Petite długość pleców | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42 | 42.5 | 42.5 | 43 | 43 |
Do określenia typu wykroju oraz rozmiaru potrzebne są jedynie podstawowe wymiary ciała. Pamiętaj, by do mierzenia założyć odpowiednią bieliznę i buty. Upewnij się także, że przykładana do ciała miarka krawiecka przylega do niego, ale nie jest naciągnięta. Podczas mierzenia obwodu ciała miarka powinna być zawsze ułożona równolegle do podłoża.
Do określenia rozmiaru miseczki potrzebne będą dwa rozmiary;
Określ różnicę obwodu górnej części biustu oraz biustu. Różnica ta pozwoli ci znaleźć w tabeli poniżej rozmiar miseczki.
Tabela rozmiarów miseczek |
|
Różnica | Rozmiar miseczki |
do 2,5 cm | A |
do 5 cm | B |
do 7,5 cm | C |
do 10 cm | D |
Rysunek misses i miss Petite
Pomiar ciała chłopców, kobiet, malutkich i nieco starszych dzieci oraz dziewcząt:
Zmierz te same wymiary ciała, co powyżej, z wyjątkiem obwodu klatki piersiowej.
Rysunek mężczyzna i chłopiec
Porównaj wysokość i rozmiary ciała z tabelami rozmiarów, by wybrać kategorię swojego rozmiaru.
Rozmiar wykroju zależy od obwodów (czyli szerokości) ciała. W tabeli wymiarów wybierz rozmiary biustu, talii oraz bioder najbardziej zbliżone do twoich wymiarów.
Dziewczęca sukienka
Kliknij w przycisk TABELE Z ROZMIARAMI powyżej, znajdziesz tam wszystkie wymiary w centymetrach. Znajdź swój rozmiar i wybierz właściwą kopertę ze swoim rozmiarem.
Wykroje są w języku angielskim oraz posiadają obrazkową instrukcję szycia krok po kroku. Wykroje posiadają zapas na szew 1,5 cm, chyba, że w instrukcji podano inaczej. Wykroje są drukowane na cienkiej bibule, każdy element jest wyraźny i wydrukowany osobno. Na elementach wykroju znajdują się informacje ile razy należy go wyciąć z materiału głównego, podszewki czy flizeliny, oznaczenia nitki prostej oraz znaczniki, a także są zaznaczone miejsca do przeróbek np. linia skracania. Na elementach wykroju znajdują się także informacje o wymiarach gotowego ubrania tzw. Finish Garment Measurements. Informacje na elementach wykroju mogą się różnić w zależności od przeznaczenia wykroju.
Wykroje tylko do użytku indywidualnego, domowego. Wykroje nie do użytku komercyjnego i produkcyjnego.
Więcej o tym jak korzystać z wykrojów znajdziesz na naszym blogu.
Podmiot odpowiedzialny: www.Simplicity.com IG Design Group Americas Inc, Atlanta, GA, 30342 USA, IG Design Group BV, 7903 AK Hoogeveen, Netherlands, Manufactured in USA, sewdirect@dga-intl.com.